sada brzdových destiček citroen jumper,peugeot boxer
BOSCH 0 986 494 109
PSA 4253.73
PSA 4253.74
PSA 4253.75
PSA 4253.76
DELPHI LP1993
LUCAS GDB1703
REMSA 1275.01 Více
BOSCH 0 986 494 109
PSA 4253.73
PSA 4253.74
PSA 4253.75
PSA 4253.76
DELPHI LP1993
LUCAS GDB1703
REMSA 1275.01 Více
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda | přední osa
| Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info | s prislusenstvim |
| montovací strana | přední osa |
| brzdovy system | Brembo |
| zkusebni znacka | E990R-01112/1576 |
| délka (v mm) | 169,1 |
| vyska ( v mm ) | 69,1 |
| tloustka/sila( v mm) | 19 |
| uzaviraci vystrazny kontakt | vcetne uzaviraciho vystrazneho kontaktu |
| počet snímačů |
1 |
| CITROËN | JUMPER autobus | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER autobus | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPER autobus | 3.0 HDi 160 | 2006/09 -> | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie | 3.0 HDi 160 | 2006/09 -> | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 2006/09 -> | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 3.0 HDi 160 | 2006/04 -> | F1CE0481D (FG30DT) | 116 | 156 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 3.0 HDi 160 | 2006/04 -> | F1CE0481D (FG30DT) | 116 | 156 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi | 2007/02 -> | 115 | 156 | ||
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 2006/04 -> | F1CE0481D (FG30DT) | 116 | 156 |


