brzdový kotouč přední,boxer,jumper,4249.28,BREMBO
PŘEDNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ CITROEN JUMPER PEUGEOT BOXER
Typ brzdoveho kotouce: větráno
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Typ brzdoveho kotouce: větráno
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Brzdový kotouč
| průměr v mm | 280 |
| typ brzdoveho kotouce | vnitřně ventilováno |
| sila brzdoveho kotouce v mm | 28 |
| minimalni tloustka (v mm) | 26 |
| vyska ( v mm ) | 69,5 |
| rafek, pocet der | 5 |
| průměr naboje kola [mm] | 73 |
| DSK 2480 | APEC braking |
| 24.0128-0213.1 | ATE |
| 428213 | ATE |
| 562468B | BENDIX |
| 0 986 479 313 | BOSCH |
| 0 986 479 B99 | BOSCH |
| 09.A235.20 | BRADI |
| 09.A235.10 | BRADI |
| DI956715 | Brake ENGINEERING |
| BS 8837 | BRECO |
| BS 8667 | BRECO |
| 09.A235.10 | BREMBO |
| 09.A235.20 | BREMBO |
| 09.A235.10 | BREMBO |
| 09.A235.20 | BREMBO |
| 142.1504 | CAR |
| HPD 1504 | CAR |
| 142.1409 | CAR |
| 800-884C | CIFAM |
| 4249K2 | CITROËN |
| 4249.28 | CITROËN |
| 4249K2 | CITROËN |
| 4249.29 | CITROËN |
| 4249.29 | CITROËN |
| 4249.28 | CITROËN |
| 1607872180 | CITROËN |
| BG4059 | DELPHI |
| DDF1800-1 | FERODO |
| DDF1800 | FERODO |
| DDF1566-1 | FERODO |
| DDF 1566 | FERODO |
| 51848621 | FIAT |
| 51848620 | FIAT |
| 51740246 | FIAT |
| 51848621 | FIAT |
| 51705449 | FIAT |
| 51705749 | FIAT |
| 51848620 | FIAT |
| 51740246 | FIAT |
| 51705449 | FIAT |
| 51705749 | FIAT |
| BD-5622 | FREMAX |
| DF1224 | fri.tech. |
| BS7169 | FTE |
| 6047715 | GIRLING |
| HP58923 | HAVAM |
| 8DD 355 113-691 | HELLA |
| 78BD5622-2 | ICER |
| 562468J | JURID |
| 61015 10 | KAWE |
| P1009V | LPR |
| 15332 | MAPCO |
| 23-0884C | METELLI |
| 23-0884 | METELLI |
| 61015.10 | METZGER |
| 215 521 0029 | MEYLE |
| D1690 | MGA |
| MDC1849 | MINTEX |
| NBD1441 | NATIONAL |
| 201942 | NK |
| 311942 | NK |
| BS-8382 | OPTIMAL |
| 54572 | PAGID |
| 1607872180 | PEUGEOT |
| 4249.28 | PEUGEOT |
| 4249K2 | PEUGEOT |
| 4249K2 | PEUGEOT |
| 4249.28 | PEUGEOT |
| 14.0856 | PEX |
| V021 | PILENGA |
| V485 | PILENGA |
| BDC5661 | QUINTON HAZELL |
| 61015.10 | REMSA |
| 61015.10 | ROADHOUSE |
| D2278 | SIMER |
| 92157200 | TEXTAR |
| 8120 101005 | TRISCAN |
| DF1224 | TRUSTING |
| DF4771S | TRW |
| V24-80008 | VAICO |
| 197248 | VALEO |
| 230.2373.20 | ZIMMERMANN |
| 230 2373 00 | ZIMMERMANN |









