levý krajní čep řízení peugeot 406
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Hlava příčného táhla řízení | levá přední náprava
| montovací strana | levá přední náprava |
| Stoupani kuzele | 1/5 |
| délka (v mm) | 120 |
| velikost závitu | MM16X1.5R |
| rozmer kuzele (v mm) | 12 |
| Rozměr závitu 1 | MM10X1.25R |
| Febi Bilstein | 10657 |
| LEMFORDER | 24723 |
| LEMFORDER | 24723 01 |
| PSA | 3817.40 |
| TALOSA | 42-09854 |
| KAGER | 43-0559 |
| SASIC | 8173403 |
| RTS | 91-00778-2 |
| RUVILLE | 915934 |
| TRW | JTE277 |
| QUINTON HAZELL | QR9231S |
| DELPHI | TA1669 |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6 | 1995/11 - 2004/05 | BFZ (XU5JP) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1997/05 - 2004/05 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 | 1996/10 - 1999/03 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 1995/11 - 2000/10 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.8 16V | 2000/10 - 2004/05 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 D | 1996/10 - 2004/05 | DHW (XUD9SD) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 SL | 1997/09 - 1999/03 | XUD9 | 51 | 69 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996/01 - 2004/05 | DHX (XUD9TE) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.9 TD | 1996/01 - 2004/05 | DHY (XUD9TE) | 68 | 92 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 | 1996/11 - 1999/03 | RGY (XU10J2TE) | 104 | 141 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1995/11 - 2004/05 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 1999/01 - 2000/08 | RFR (DEW10J4) | 99 | 135 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V | 2000/08 - 2004/06 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 16V HPi | 2001/05 - 2004/05 | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998/06 - 2001/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 2001/08 - 2004/05 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2004/05 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 Turbo | 1996/04 - 2004/05 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.1 TD 12V | 1996/01 - 2004/05 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 | 2000/07 - 2004/05 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 158 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 HDi | 2000/03 - 2004/05 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 24V | 1996/10 - 2004/05 | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 3.0 V6 | 2000/03 - 2004/05 | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1997/05 - 2004/10 | LFX (XU7JB) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 | 1996/10 - 1999/03 | LFZ (XU7JP) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 1996/10 - 2000/10 | LFY (XU7JP4) | 81 | 110 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8 16V | 2000/10 - 2004/10 | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 D | 1996/10 - 2004/10 | DHW (XUD9SD) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.9 TD | 1996/10 - 2004/10 | DHX (XUD9TE) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 | 1996/11 - 1999/03 | RGY (XU10J2TE) | 104 | 141 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1996/10 - 2004/10 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 1999/01 - 2000/10 | RFR (DEW10J4) | 99 | 135 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V | 2000/10 - 2004/10 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 16V HPi | 2001/05 - 2004/10 | RLZ (EW10D) | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999/02 - 2004/04 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 2001/08 - 2004/10 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2004/10 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 Turbo | 1996/10 - 2004/10 | RGX (XU10J2TE) | 108 | 147 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.1 TD 12V | 1996/10 - 2004/10 | P8C (XUD11BTE) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 | 2000/07 - 2004/10 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 158 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI | 2000/03 - 2004/10 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 24V | 1996/10 - 2004/10 | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 3.0 V6 | 2000/03 - 2004/10 | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 1.8 | 1997/10 - 1999/03 | 82 | 112 | ||
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.0 16V | 1997/03 - 2004/12 | RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.0 16V | 1999/01 - 2000/10 | RFR (DEW10J4) | 99 | 135 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.0 16V | 2000/10 - 2004/12 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.2 | 2002/03 - 2004/12 | 3FZ (EW12J4) | 116 | 158 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.2 HDI | 2000/03 - 2004/12 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 3.0 V6 | 2000/03 - 2004/12 | XFX (ES9J4S) | 152 | 207 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 3.0 V6 24V | 1997/03 - 2004/12 | XFZ (ES9J4) | 140 | 190 |




