vnější kloub poloosy renault master 2.3 dci
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
levá,pravá strana
strana u kola
k objednávce přidejte vin vozidla
| Doplňující katalogové informace: | |
|---|---|
|
vnitřní ozubení,strana kola:
27
vnejsi ozubeni - strana u kola:
31
prumer tesniciho krouzku v mm:
70
|
|
| OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | 101 | 74 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | 125 | 92 | |
| OPEL | MOVANO B Autobus | 2.3 CDTI | 2298 | 146 | 107 | |
| OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | 125 | 92 | |
| OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | 146 | 107 | |
| OPEL | MOVANO B nadwozie pełne | 2.3 CDTI FWD | 2298 | 101 | 74 | |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | 101 | 74 | |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | 125 | 92 | |
| OPEL | MOVANO B platforma / podwozie | 2.3 CDTI FWD | 2298 | 146 | 107 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | 2299 | 101 | 74 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | 2299 | 125 | 92 | |
| RENAULT | MASTER III Autobus (JV) | 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | 2299 | 146 | 107 | |
| RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | 2298 | 101 | 74 | |
| RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | 2298 | 125 | 92 | |
| RENAULT | MASTER III nadwozie pełne (FV) | 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | 2298 | 146 | 107 | |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A, UV0B, UV0G) | 2298 | 101 | 74 | |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H, HV0J...) | 2298 | 125 | 92 | |
| RENAULT | MASTER III platforma / podwozie (EV, HV, UV) | 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | 2298 | 146 | 107 |
| 3238650 | DEPA |
| 925261 | EKG |
| 305484 | LÖBRO |
| 93167651 | OPEL |
| 95516047 | OPEL |
| 82 00 842 365 | RENAULT |
| 39 10 126 75R | RENAULT |
| 39 10 123 60R | RENAULT |
| 39 10 128 49R | RENAULT |
| 25261 | SPIDAN |










