montážní sada výfukových svodů 0349.l3,citroenpeugeot,1.4 16v,1.6 16v
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
montážní sada výfukových svodů 0349.l3,citroenpeugeot,1.4 16v,1.6 16v
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | 2008/04 -> | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | |
| CITROEN | BERLINGO (B9) | 1.6 | 2008/04 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 1996/07 -> | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 2000/10 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) | 2002/11 -> | 81 | 110 | ||
| CITROEN | BERLINGO nadwozie pełne (B9) | 1.6 | 2008/04 -> | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | |
| CITROEN | BERLINGO nadwozie pełne (B9) | 1.6 | 2008/04 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 i (MBKFX) | 1996/07 -> | KFX (TU3JP),KFW (TU3JP) | 55 | 75 | |
| CITROEN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.4 i bivalent | 2003/04 -> | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | |
| CITROEN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 2000/10 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.4 16V | 2006/06 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 90 | |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 | 2003/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 2005/01 -> | NFS (TU5JP4S) | 90 | 122 | |
| CITROEN | C3 I (FC_) | 1.4 16V | 2003/12 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| CITROEN | C3 I (FC_) | 1.6 16V | 2002/02 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C3 II (A51) | 1.4 16V | 2009/11 -> | EP3C | 70 | 95 | |
| CITROEN | C3 II (A51) | 1.6 16V | 2009/11 -> | 88 | 120 | ||
| CITROEN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 2003/05 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | 2004/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 2004/11 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 2007/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | C4 II (B7) | 1.6 16V 110 | 2009/11 -> | TU5JP4 | 81 | 110 | |
| CITROEN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 16V | 2012/11 -> | EC5 | 85 | 115 | |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/03 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/08 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | XSARA coupe (N0) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/03 | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 2005/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V | 2005/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 2005/04 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 2000/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C, T3E) | 1.4 16V | 2003/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C, T3E) | 1.6 16V | 2000/12 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 sedan | 1.4 | 2007/03 -> | 55 | 75 | ||
| PEUGEOT | 206 sedan | 1.6 16V | 2007/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 2003/10 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 2002/07 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.4 i | 2009/01 -> | KFV (TU3A),KFW (TU3A) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | 206+ (T3E) | 1.6 16V | 2009/01 -> | TU5JP4 | |||
| PEUGEOT | 301 | 1.6 VTi 16V | 2012/10 -> | EC6 | 86 | 115 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | 2003/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 2000/08 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex | 2007/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.4 16V | 2003/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | 2002/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | 2007/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | 2005/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V | 2003/11 -> | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 2002/03 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex | 2007/09 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 2009/12 -> | 72 | 98 | ||
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | 2008/04 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 308 II | 1.6 | 2013/09 -> | 92 | 125 | ||
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 Bioflex | 2009/03 -> | 82 | 112 | ||
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.4 | 1996/06 -> | KFX (TU3JP),TU32,KFW (TU3JP) | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 16V | 2001/07 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 | 2008/04 -> | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 | 2008/04 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 Flex | 2008/09 -> | 81 | 110 | ||
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.4 | 1996/06 -> | KFX (TU3JP),TU32 | 55 | 75 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.6 | 2000/09 - 2002/10 | 80 | 109 | ||
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 2008/04 -> | NFR (TU5JP4B) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 2008/04 -> | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 Flex | 2008/09 -> | 81 | 110 |










