vložka palivového filtru, výška 80 mm , průměr 68mm, 1906.48, 1906.49, 1906.A9
palivový filtr citroen,peugeot 1.9 D,1906.48,PURFLUX
pe816/2
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla do poznámek před odesláním objednávky díl Vám bude podle vin kodu automaticky překontrolován.
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
zboží určeno k odborné montáži
Více
palivový filtr citroen,peugeot 1.9 D,1906.48,PURFLUX
pe816/2
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla do poznámek před odesláním objednávky díl Vám bude podle vin kodu automaticky překontrolován.
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
zboží určeno k odborné montáži
Více
palivovy filtr
| typ filtru | Vlozka filtru |
| Typ paliva | diesel |
| Vnějżí průměr 1 [mm] | 103 |
| Vnějżí průměr 2 [mm] | 81,5 |
| Prumer zapusteni [mm] | 26,6 |
| vyska ( v mm ) | 80,5 |
| ACD8073E | ACDelco |
| 30ECO004 | ASHIKA |
| ADT32370 | BLAUPUNKT |
| L250606 | CHAMPION |
| 190649 | CITROËN |
| MG085A | CLEAN FILTERS |
| EFF071 | COMLINE |
| FA5578 | COOPERSFIAAM FILTERS |
| HDF514 | DELPHI |
| A120356 | DENCKERMANN |
| 9628890680 | FIAT |
| PE8162 | FILTRON |
| C8827 | FRAM |
| E55KPD69 | HENGST FILTER |
| 4240 | HOFFER |
| FCECO004 | JAPANPARTS |
| 3ECO004 | JAPKO |
| 110004 | KAGER |
| FE018z | KLAXCAR FRANCE |
| KX84D | KNECHT |
| G04 | LAUTRETTE |
| KX 84D | MAHLE FILTER |
| PU1021x | MANN-FILTER |
| 4240 | MEAT & DORIA |
| ELG5236 | MECAFILTER |
| 2143230001 | MEYLE |
| FN146 | MULLER FILTER |
| AG3393 | P.B.R. |
| 190648 | PEUGEOT |
| C446 | PURFLUX |
| WF8177 | QUINTON HAZELL |
| S6688N | SOFIMA |
| N454 | TECNOCAR |
| 720949 | TOPRAN |
| SU00100468 | TOYOTA |
| 2668800 | UFI |
| V420010 | VAICO |
| 587905 | VALEO |
| WF8177 | WIX FILTERS |
Jakub Häusler Ověřená recenze
hvězda 1hvězda 2hvězda 3hvězda 4hvězda 5
Počet hvězdiček je 5 z 5
Kladykvalita
Záporynema
Ověřená recenze od registrovaného zákazníka.










