palivový filtr citroen,peugeot,HDI,1901.77*,valeo
palivový filtr HDI ,citroen,peugeot
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
palivovy filtr
| typ filtru | Vlozka filtru |
| vnejsi prumer [mm] | 91 |
| vnitřní průměr [mm] | 17 |
| vyska ( v mm ) | 77 |
| vyska 1 ( v mm ) | 67 |
| BOSCH | 1 457 431 723 |
| PSA | 1906.89 |
| PSA | 1906.90 |
| PSA | 1906.C0 |
| PURFLUX | C489 |
| FILTRON | PE816/5 |
| MANN | PU1018X |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 138 | 2006/10 -> | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4 | 100 | 136 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 2004/11 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 2008/07 -> | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| CITROËN | C4 kupé (LA_) | 2.0 HDi | 2004/11 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | C4 kupé (LA_) | 2.0 HDi | 2008/07 -> | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 138 | 2007/02 -> | RHJ (DW10BTED4),RHR (DW10BTED4 | 100 | 136 | |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH) | 2004/09 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH) | 2004/09 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi | 2008/02 -> | RHR (DW10BTED4),RHF (DW10BTED4 | 100 | 136 | |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | 2009/04 -> | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| CITROËN | C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi | 2008/02 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 140 | 2009/04 -> | RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2007/02 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 2006/03 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 120 | 2007/01 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 140 | 2007/01 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | JUMPY | 2.0 i | 2007/01 -> | RFH (EW10A) | 103 | 140 | |
| CITROËN | JUMPY karoserie | 2.0 HDi 120 | 2007/01 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPY karoserie | 2.0 HDi 140 | 2007/01 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135 | 2003/10 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDi 135 | 2004/02 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 | 2005/06 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135 | 2004/02 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2007/09 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 HDi | 2009/04 -> | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | 308 CC | 2.0 HDi | 2009/04 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 HDi | 2007/09 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 2.0 HDi | 2007/09 -> | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi | 2008/08 -> | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 | 2004/05 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 407 kupé (6C_) | 2.0 HDi | 2005/10 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 HDi | 2008/08 -> | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 2004/05 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 2005/09 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 HDI | 2006/06 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 HDi | 2006/02 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | 2007/01 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | EXPERT karoserie (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | 2007/01 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 2.0 HDi 120 | 2007/01 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 2.0 HDi 140 | 2007/01 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| PEUGEOT | EXPERT valník/podvozek | 2.0 HDi 120 | 2007/01 -> | RHK (DW10UTED4) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | EXPERT valník/podvozek | 2.0 HDi 140 | 2007/01 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 |



