krajní kulový čep řízení citroen jumper, peugeot boxer
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Hlava příčného táhla řízení | pravá přední náprava
| Rozměr závitu 2 | M16x1,5 |
| Rozměr závitu 1 | M14x1,5 |
| délka (v mm) | 209 |
| montovací strana | pravá přední náprava |
| PSA | 3817.70 |
| Febi Bilstein | 32192 |
| KAGER | 43-0988 |
| LEMFORDER | 33485 01 |
| QUINTON HAZELL | QR3628S |
| SASIC | 7670002 |
| TRW | JTE1140 |
| CITROËN | JUMPER autobus | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER autobus | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPER autobus | 3.0 HDi 160 | 2006/09 -> | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie | 3.0 HDi 160 | 2006/09 -> | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 2006/09 -> | F1CE0481D (F30DT) | 116 | 157 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus | 3.0 HDi 145 | 2010/04 -> | 107 | 146 | ||
| PEUGEOT | BOXER autobus | 3.0 HDi 160 | 2006/04 -> | F1CE0481D (FG30DT) | 116 | 156 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 3.0 HDi | 2006/07 -> | 115 | 156 | ||
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 3.0 HDi 145 | 2010/04 -> | 107 | 146 | ||
| PEUGEOT | BOXER karoserie | 3.0 HDi 160 | 2006/04 -> | F1CE0481D (FG30DT) | 116 | 156 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 2.2 HDi 100 | 2006/04 -> | 4HV (P22DTE) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 2.2 HDi 120 | 2006/04 -> | 4HU (P22DTE) | 88 | 120 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi | 2007/02 -> | 115 | 156 | ||
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 145 | 2010/04 -> | 107 | 146 | ||
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek | 3.0 HDi 160 | 2006/04 -> | F1CE0481D (FG30DT) | 116 | 156 |

