přední brzdové desky citroen,peugeto,renault
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda
| omezení výrobce | BOSCH |
| vyska ( v mm ) | 47,4 |
| délka (v mm) | 130,8 |
| tloustka/sila( v mm) | 18 |
MŮŽE SE LIŠIT V POČTU PRUŽINEK NA DESCE 1nebo 2 --nemá vliv na funkci---
originální čísla/čísla ostatních výrobců:
| 37040OE | A.B.S. |
| 37040 | A.B.S. |
| AC673281D | ACDelco |
| PAD976 | APEC braking |
| 13046039742 | ATE |
| 13046039772 | ATE |
| 13046039752 | ATE |
| 13.0460-3977.2 | ATE |
| 13.0460-3974.2 | ATE |
| 571930B | BENDIX |
| 571931 | BENDIX |
| 571931B | BENDIX |
| ADN142122 | BLUE PRINT |
| 0 986 424 660 | BOSCH |
| 0986424487 | BOSCH |
| 0986424455 | BOSCH |
| P56038 | BREMBO |
| 425205 | CITROËN |
| 4252-05 | CITROËN |
| 425192 | CITROËN |
| 425169 | CITROËN |
| 172082 | CITROËN |
| 4251-69 | CITROËN |
| LP1699 | DELPHI |
| LP1617 | DELPHI |
| LP1610 | DELPHI |
| LP0696 | DELPHI |
| LP1111 | DELPHI |
| LP1133 | DELPHI |
| LP1519 | DELPHI |
| 121019 | E.T.F. |
| 120749 | E.T.F. |
| 16441 | FEBI BILSTEIN |
| FQT1378 | FERODO |
| FQT1135 | FERODO |
| FDB1378 | FERODO |
| FSL1135 | FERODO |
| FDB1135 | FERODO |
| TAR1135 | FERODO |
| 2621 | fri.tech. |
| 2620 | fri.tech. |
| BL1652A4 | FTE |
| 23.637.00 | GALFER |
| 6113213 | GIRLING |
| 887040 | HERZOG GERMANY |
| 181204 | ICER |
| 181204702 | ICER |
| 181255702 | ICER |
| 181217702 | ICER |
| 181217 | ICER |
| 571930J | JURID |
| 571931JAS | JURID |
| 571931J | JURID |
| 571930JAS | JURID |
| 350951 | KAGER |
| 26266 | LEMFÖRDER |
| 05P662 | LPR |
| 05P661 | LPR |
| GDB1321 | LUCAS ELECTRICAL |
| 363702161040 | MAGNETI MARELLI |
| 363702161113 | MAGNETI MARELLI |
| 363702161203 | MAGNETI MARELLI |
| 6472 | MAPCO |
| 2202531 | METELLI |
| 2202530 | METELLI |
| 064301 | METZGER |
| 064310 | METZGER |
| 426 | MGA |
| MDK0129 | MINTEX |
| MDB1837 | MINTEX |
| MDK0092 | MINTEX |
| MDB2055 | MINTEX |
| MDK0128 | MINTEX |
| MDK0093 | MINTEX |
| FD6733A | NECTO |
| FD6733N | NECTO |
| 223938 | NK |
| 10316 | OPTIMAL |
| 10193 | OPTIMAL |
| T1245 | PAGID |
| T9073 | PAGID |
| T9070 | PAGID |
| 425166 | PEUGEOT |
| 4253-03 | PEUGEOT |
| 425319 | PEUGEOT |
| 4253-19 | PEUGEOT |
| 4251-66 | PEUGEOT |
| 425303 | PEUGEOT |
| 7470 | PEX |
| 7492 | PEX |
| 7492S | PEX |
| 7478 | PEX |
| 7065 | QH Benelux |
| BP1067 | QUINTON HAZELL |
| 0643.00 | REMSA |
| 7701205513 | RENAULT |
| 7701205995 | RENAULT |
| 7701205512 | RENAULT |
| 7701206811 | RENAULT |
| 2643.00 | ROADHOUSE |
| 673281 | ROULUNDS RUBBER |
| SP312 | SCT Germany |
| 32761 | SPIDAN |
| 32291 | SPIDAN |
| 32809 | SPIDAN |
| 60916441 | SWAG |
| 2198003 | TEXTAR |
| 2198004 | TEXTAR |
| 2198018025 | TEXTAR |
| 2198804 | TEXTAR |
| 811025015 | TRISCAN |
| 811028010 | TRISCAN |
| GDB1321 | TRW |
| 168511 | VALEO |
| 597265 | VALEO |
| 597284 | VALEO |
| 598726 | VALEO |
| 598325 | VALEO |
| 598461 | VALEO |
| 597492 | VALEO |
| D14998254 | WOKING |
| 219811801 | ZIMMERMANN |
| 219801801 | ZIMMERMANN |








