PŘEDNÍ BRZDOVÉ DESTIČKY citroen,peugeot TRW GDB1148
přední sada 129.9x58.9x19
PŘEDNÍ BRZDOVÉ DESTIČKY citroen,peugeot TRW GDB1148
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla do poznámek před odesláním objednávky díl Vám bude podle vin kodu automaticky překontrolován.Kontrola dle vin kodu je jen informativní ,čerpáme data dodávaná automobilkami,není závazná a neručíme za 100% shodnost dílů,před montáží se musí vždy každý díl vizuálně překontrolovat
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
zboží určeno k odborné montáži
Více
PŘEDNÍ BRZDOVÉ DESTIČKY citroen,peugeot TRW GDB1148
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla do poznámek před odesláním objednávky díl Vám bude podle vin kodu automaticky překontrolován.Kontrola dle vin kodu je jen informativní ,čerpáme data dodávaná automobilkami,není závazná a neručíme za 100% shodnost dílů,před montáží se musí vždy každý díl vizuálně překontrolovat
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
zboží určeno k odborné montáži
Více
PŘEDNÍ SADA 4KS
GIRLING SYSTÉM
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda | přední osa
| montovací strana | přední osa |
| zkusebni znacka | ECE R-90 |
| uzaviraci vystrazny kontakt | vcetne uzaviraciho vystrazneho kontaktu |
| brzdovy system | Girling |
| Cislo produkce | 6005670 |
| sila brzdoveho kotouce v mm | 19 |
| vyska ( v mm ) | 59 |
| Sirka v mm | 130 |
| 36977 | A.B.S. |
| 36899OE | A.B.S. |
| 36899 | A.B.S. |
| AC629081D | ACDelco |
| PAD898 | APEC braking |
| 13.0460-2978.2 | ATE |
| 13046029782 | ATE |
| 571838B | BENDIX |
| 571838 | BENDIX |
| 0 986 424 033 | BOSCH |
| 986424033 | BOSCH |
| 0986424033 | BOSCH |
| PA1061 | Brake ENGINEERING |
| P23061 | BREMBO |
| 425453 | CITROËN |
| 425110 | CITROËN |
| 4254-53 | CITROËN |
| 4251-10 | CITROËN |
| LP0909 | DELPHI |
| LP909 | DELPHI |
| 120598 | E.T.F. |
| 16224 | FEBI BILSTEIN |
| FDB1000 | FERODO |
| FQT1000 | FERODO |
| FSL1000 | FERODO |
| FVR1000 | FERODO |
| TAR1000 | FERODO |
| 71752992 | FIAT |
| 77362237 | FIAT |
| 9946016 | FIAT |
| BL1391A2 | FTE |
| 23.451.03 | GALFER |
| 6111481 | GIRLING |
| 886899 | HERZOG GERMANY |
| 141046700 | ICER |
| 141046 | ICER |
| 571838JAS | JURID |
| 571838J | JURID |
| 9946016 | LANCIA |
| 26240 | LEMFÖRDER |
| 05P498 | LPR |
| GDB1148 | LUCAS ELECTRICAL |
| 363702160310 | MAGNETI MARELLI |
| 6399 | MAPCO |
| 2200723 | METELLI |
| 030544 | METZGER |
| 338 | MGA |
| MDB1702 | MINTEX |
| MDK0174 | MINTEX |
| FD6612A | NECTO |
| FD6612V | NECTO |
| FD6612N | NECTO |
| 221941 | NK |
| T5084 | PAGID |
| 4251-09 | PEUGEOT |
| 425109 | PEUGEOT |
| 7400 | PEX |
| 2932 | QH Benelux |
| BLF812 | QUINTON HAZELL |
| BP812 | QUINTON HAZELL |
| 0305.44 | REMSA |
| 2305.44 | ROADHOUSE |
| SP317 | SCT Germany |
| 32149 | SPIDAN |
| 62916224 | SWAG |
| 21801 193 0 5 | TEXTAR |
| 2180101 | TEXTAR |
| 2180119325 | TEXTAR |
| 811010018 | TRISCAN |
| GDB1148 | TRW |
| 598064 | VALEO |
| 597188 | VALEO |
| 218011901 | ZIMMERMANN |






