přední brzdový kotouč boxer,jumper,4249.h2,remsa
přední, průměr 300mm, síla 24.1 mm, počet děr na kolo 5
brzdový kotouč jumper,boxer,ducato
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
brzdový kotouč jumper,boxer,ducato
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Brzdový kotouč
| typ brzdoveho kotouce | větráno |
| průměr v mm | 300 |
| sila brzdoveho kotouce v mm | 24,1 |
| minimalni tloustka (v mm) | 21,9 |
| Centrovaci prumer [mm] | 80 |
| vyska ( v mm ) | 65,6 |
| Počet děr | 5 |
| velikost závitu | 17,5 |
| Kruhový vyvrt ? 2 [mm] | 130 |
| ABEX | |
| 16292 | A.B.S. |
| AC2179D | ACDelco |
| 24534E | AP |
| 24864E | AP |
| 24814 | AP |
| DSK2481 | APEC braking |
| DSK925 | APEC braking |
| 24012401381 | ATE |
| 562644BC | BENDIX |
| 561969B | BENDIX |
| 561969BC | BENDIX |
| 986478842 | BOSCH |
| 0986479S70 | BOSCH |
| 0986479R86 | BOSCH |
| 0986479B96 | BOSCH |
| 0986479314 | BOSCH |
| 0986479297 | BOSCH |
| 0986478842 | BOSCH |
| 1152624 | BRADI |
| DI955504S | Brake ENGINEERING |
| 09893210 | BREMBO |
| 09590610 | BREMBO |
| 09590614 | BREMBO |
| 09961514 | BREMBO |
| 142169 | CAR |
| HPD169 | CAR |
| 800341 | CIFAM |
| 00004246Y3 | CITROEN/PEUGEOT |
| 4246K3 | CITROËN |
| 4246Y3 | CITROËN |
| 424935 | CITROËN |
| 424936 | CITROËN |
| 4249H2 | CITROËN |
| 4249H9 | CITROËN |
| BG2847 | DELPHI |
| BG3842 | DELPHI |
| BG847 | DELPHI |
| BS4400 | DELPHI |
| DFD1017 | DITAS |
| BS4400 | FAG |
| 10565 | FEBI BILSTEIN |
| DDF7681 | FERODO |
| DDF768 | FERODO |
| DDF11711 | FERODO |
| DDF1171 | FERODO |
| DDF786 | FERODO |
| DDF7861 | FERODO |
| DDF1171C1 | FERODO |
| 71739637 | FIAT |
| 51858363 | FIAT |
| 51858362 | FIAT |
| 51740247 | FIAT |
| 51728378 | FIAT |
| 46806234 | FIAT |
| 1307356080 | FIAT |
| 1341044080 | FIAT |
| FBD859 | FIRST LINE |
| FBD1896 | FIRST LINE |
| BS4400 | FTE |
| BS4362 | FTE |
| 6027221 | GIRLING |
| DF29341 | GRAF |
| 8DD355104401 | HELLA |
| 8DD355104421 | HELLA |
| 8DD355109021 | HELLA |
| 8DD355108991 | HELLA |
| 8DD355109011 | HELLA |
| 8DD355104431 | HELLA |
| 561969J | JURID |
| 561969JC | JURID |
| 562644JC | JURID |
| 561984JC | JURID |
| 561984J | JURID |
| 3087801 | LEMFÖRDER |
| F2181V | LPR |
| F2007V | LPR |
| 353611526240 | MAGNETI MARELLI |
| 353611536240 | MAGNETI MARELLI |
| 431602040490 | MAGNETI MARELLI |
| 15038 | MAPCO |
| 230341 | METELLI |
| 24534E | METZGER |
| 24814 | METZGER |
| 2155210003 | MEYLE |
| 2155210019 | MEYLE |
| D1141 | MGA |
| D1408 | MGA |
| MDC840 | MINTEX |
| MDC839 | MINTEX |
| NBD747 | NATIONAL |
| 209946 | NK |
| 319946 | NK |
| 201943 | NK |
| 311943 | NK |
| 272737V | OBTEC A/S |
| 50917 | PAGID |
| 54167PRO | PAGID |
| 50917PRO | PAGID |
| 4246K3 | PEUGEOT |
| 4246Y5 | PEUGEOT |
| 4249H2 | PEUGEOT |
| 424935 | PEUGEOT |
| 4246K2 | PEUGEOT |
| 424936 | PEUGEOT |
| 140169 | PEX |
| V038 | PILENGA |
| V096 | PILENGA |
| V023 | PILENGA |
| 57637 | QH Benelux |
| BDC4362 | QUINTON HAZELL |
| BSF4362 | QUINTON HAZELL |
| BSF4400 | QUINTON HAZELL |
| 848700 | QUINTON HAZELL |
| BDC4400 | QUINTON HAZELL |
| 650410 | REMSA |
| 848700 | REMSA |
| 6120410 | REMSA |
| 848700 | ROADHOUSE |
| 650410 | ROADHOUSE |
| D2179 | ROULUNDS RUBBER |
| 1815201943 | sbs |
| 70910565 | SWAG |
| 92073900 | TEXTAR |
| 92073903 | TEXTAR |
| 92116700 | TEXTAR |
| 92116703 | TEXTAR |
| 98200073901 | TEXTAR |
| 812010140C | TRISCAN |
| 812010141 | TRISCAN |
| 186419 | VALEO |
| P650410 | WOKING |
| 180301100 | ZIMMERMANN |
| 180301320 | ZIMMERMANN |
| 180301150 | ZIMMERMANN |
| 180301120 | ZIMMERMANN |





