brzdový kotouč přední citroen,peugeot
cena za 1ks
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
cena za 1ks
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Brzdový kotouč
Brzdový kotouč
| typ brzdoveho kotouce | větráno |
| průměr v mm | 266 |
| sila brzdoveho kotouce v mm | 20,5 |
| minimalni tloustka (v mm) | 18,5 |
| Centrovaci prumer [mm] | 66 |
| vyska ( v mm ) | 27,4 |
| Počet děr | 4 |
| velikost závitu | 13,6 |
| Kruhový vyvrt ? 2 [mm] | 108 |
| W0431 | ABEX |
| AC2006D | ACDelco |
| 24914E | AP |
| X24914 | AP |
| DSK519 | APEC braking |
| 24012001331 | ATE |
| 24032001331 | ATE |
| 420133 | ATE |
| 561364BC | BENDIX |
| 562045B | BENDIX |
| 561364B | BENDIX |
| 0986BB4039 | BOSCH |
| 0986BB4303 | BOSCH |
| 986478268 | BOSCH |
| 986478847 | BOSCH |
| F026A01112 | BOSCH |
| 0986479B27 | BOSCH |
| 0986479849 | BOSCH |
| 0986478268 | BOSCH |
| 1091625 | BRADI |
| 1091624 | BRADI |
| DI952580 | Brake ENGINEERING |
| 09498710 | BREMBO |
| 09498721 | BREMBO |
| 09498724 | BREMBO |
| 09498776 | BREMBO |
| 142531 | CAR |
| HPD531 | CAR |
| 00004246W6 | CITROEN/PEUGEOT |
| 95667809 | CITROËN |
| 95632048 | CITROËN |
| 4246W6 | CITROËN |
| 169002 | CITROËN |
| 4246R5 | CITROËN |
| DBA274 | DBA |
| BS3508 | DELPHI |
| BG387 | DELPHI |
| BG2387 | DELPHI |
| BS3508 | FAG |
| 10321 | FEBI BILSTEIN |
| 10318 | FEBI BILSTEIN |
| DDF192 | FERODO |
| DDF1921 | FERODO |
| DDF192C1 | FERODO |
| DRF192 | FERODO |
| FBD006 | FIRST LINE |
| BS3508 | FTE |
| 6012201 | GIRLING |
| DF29191 | GRAF |
| 8DD355102051 | HELLA |
| 8DD355102041 | HELLA |
| 561364J | JURID |
| 562045J | JURID |
| 561364JC | JURID |
| 1333602 | LEMFÖRDER |
| C1141V | LPR |
| 353610916240 | MAGNETI MARELLI |
| 353610916250 | MAGNETI MARELLI |
| 431602040070 | MAGNETI MARELLI |
| 154152 | MAPCO |
| 15415 | MAPCO |
| 230191 | METELLI |
| 24914E | METZGER |
| X24914 | METZGER |
| 24914V | METZGER |
| 11155210011 | MEYLE |
| D991 | MGA |
| MDK0103 | MINTEX |
| MDK0087 | MINTEX |
| MDC990 | MINTEX |
| MDK0154 | MINTEX |
| NBD121 | NATIONAL |
| 319915 | NK |
| 209915 | NK |
| 309915 | NK |
| 272709V | OBTEC A/S |
| 52511 | PAGID |
| 52511PRO | PAGID |
| 4246R3 | PEUGEOT |
| 4246W5 | PEUGEOT |
| E169002 | PEUGEOT |
| 4246B1 | PEUGEOT |
| 424697 | PEUGEOT |
| 4249F0 | PEUGEOT |
| 140121 | PEX |
| V174 | PILENGA |
| 55268 | QH Benelux |
| 843800 | QUINTON HAZELL |
| 863400 | QUINTON HAZELL |
| 865901 | QUINTON HAZELL |
| BDC3508 | QUINTON HAZELL |
| BDC4334 | QUINTON HAZELL |
| BSF3508 | QUINTON HAZELL |
| BSF4334 | QUINTON HAZELL |
| 826200 | QUINTON HAZELL |
| 872600 | QUINTON HAZELL |
| 865901 | REMSA |
| 872600 | REMSA |
| 863400 | REMSA |
| 843800 | REMSA |
| 826200 | REMSA |
| 624010 | REMSA |
| 872600 | ROADHOUSE |
| 865901 | ROADHOUSE |
| 863400 | ROADHOUSE |
| 843800 | ROADHOUSE |
| 826200 | ROADHOUSE |
| 624010 | ROADHOUSE |
| D2006 | ROULUNDS RUBBER |
| BFR380210 | RUVILLE |
| 3023 | SEBRO |
| 5290 | SEBRO |
| 62910318 | SWAG |
| 62910321 | SWAG |
| 92048100 | TEXTAR |
| 92048103 | TEXTAR |
| 98200048101 | TEXTAR |
| 812010113 | TRISCAN |
| 812010113C | TRISCAN |
| 812028104 | TRISCAN |
| 186198 | VALEO |
| 186027 | VALEO |
| P624010 | WOKING |
| 1802018 | ZIMMERMANN |
| 180201850 | ZIMMERMANN |
| 180201800 | ZIMMERMANN |






