VAHADLO VENTILU PEUGEOT 1.6 HDI,CITROEN 1.6 HDI
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
VAHADLO VENTILU PEUGEOT 1.6 HDI,CITROEN 1.6 HDI
určeno pro výfukový i sací ventil
| 955192 | AUTEX |
| 0903.67 | CITROËN |
| 0903.J1 | CITROËN |
| 96 402 535 80 | CITROËN |
| 0903.66 | CITROËN |
| 30163 | FEBI BILSTEIN |
| 9640253580 | FIAT |
| 1231272 | FORD |
| 3M5Q 6564 AA | FORD |
| F-446080.1 | INA |
| F-446080.01.SLH-SNZ2 | INA |
| F-446080.01 | INA |
| F-446080.60 | INA |
| 45-4187 | IPD |
| Y601-12-130 | MAZDA |
| 7 805 973 | MINI |
| 11 33 7 805 973 | MINI |
| 96 402 535 80 | PEUGEOT |
| 0903.66 | PEUGEOT |
| 0903.67 | PEUGEOT |
| 0903.J1 | PEUGEOT |
| 235207 | RUVILLE |
| 12841-73J01-000 | SUZUKI |
| 30711504 | VOLVO |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 | 55 | |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | 68 | |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 75 (MF9HW) | 1560 | 75 | 55 | |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 | 55 | |
| CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 1560 | 75 | 55 | |
| CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | BERLINGO platforma / podwozie (B9) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C3 I (FC_) | 1.4 16V HDi | 1398 | 90 | 66 | |
| CITROËN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C3 I (FC_) | 1.6 16V HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 |
| CITROËN | C4 coupe (LA_) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | C4 coupe (LA_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | 82 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | 82 | |
| CITROËN | C4 sedan | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 1.6 HDi (RC8HZB) | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 1.6 HDi (RE8HZB) | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| FIAT | SCUDO (270_) | 1.6 D Multijet | 1560 | 90 | 66 | |
| FIAT | SCUDO nadwozie pełne (270_) | 1.6 D Multijet | 1560 | 90 | 66 | |
| FIAT | SCUDO platforma / podwozie (270_) | 1.6 D Multijet | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 hatchback (2A/C) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 1560 | 92 | 68 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 112 | 82 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 1560 | 112 | 82 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 112 | 82 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 1560 | 92 | 68 | |
| PEUGEOT | 207 Van | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 90 | 1560 | 90 | 66 |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 112 | 82 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1560 | 92 | 68 | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 HDi | 1560 | 112 | 82 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 1560 | 112 | 82 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 HDi | 1560 | 92 | 68 | |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 407 SW (6E_) | 1.6 HDi 110 | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 HDi | 1560 | 110 | 80 | |
| PEUGEOT | EXPERT nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | EXPERT platforma / podwozie | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee (VF3V_) | 1.6 HDi 90 16V | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 | 55 | |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 HDi | 1560 | 75 | 55 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 | 66 |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.6 HDi 75 | 1560 | 75 | 55 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne (5) | 1.6 HDi 90 | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 1560 | 109 | 80 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi | 1560 | 75 | 55 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 16V | 1560 | 90 | 66 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 HDi 90 | 1560 | 92 | 68 |









