vzduchový filtr citroen,peugeot
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
eurorepar - výrobce doporučovaný koncernem PSA
Více
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
eurorepar - výrobce doporučovaný koncernem PSA
Více
Vzduchový filtr
| typ filtru | Vlozka filtru |
| vyska ( v mm ) | 56 |
| Sirka v mm | 84,5 |
| délka (v mm) | 493,5 |
| PURFLUX | 1273 |
| MINI (BMW) | 13717534825 |
| PSA | 1444.RJ |
| CITROEN | 1444.RK |
| PSA | 1444.XG |
| CITROEN | 1444RK |
| UFI | 3034500 |
| Febi Bilstein | 34399 |
| TORPAN | 501 528 |
| MANN | 5082 |
| SWAG | 62 93 4399 |
| PURFLUX | A1273 |
| FILTRON | AP058/8 |
| MANN | C 5082/2 |
| MANN | C5082 |
| FRAM | CA10418 |
| MECAFILTER | ELP9232 |
| BOSCH | F 026 400 050 |
| MAHLE | LX1969 |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 VTi 95 | 1598 | 98 | 72 | |
| CITROËN | BERLINGO nadwozie pełne (B9) | 1.6 VTi 95 | 1598 | 98 | 72 | |
| CITROËN | C3 II | 1.4 VTi 95 | 1397 | 95 | 70 | |
| CITROËN | C3 II | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 | 1397 | 95 | 70 | |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.4 VTi 95 LPG | 1397 | 95 | 70 | |
| CITROËN | C3 Picasso | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C4 coupe (LA_) | 1.6 VTi 120 | 2008/07 - 2011/07 | 1598 | 120 | 88 |
| CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 2008/07 - 2011/07 | 1598 | 120 | 88 |
| CITROËN | C4 II (B7) | 1.4 VTi 95 | 1397 | 95 | 70 | |
| CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 VTi 120 LPG | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 VTi 120 | 2008/07 - 2013/08 | 1598 | 120 | 88 |
| CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 VTI 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 | 1397 | 95 | 70 |
| CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 1397 | 95 | 70 | |
| CITROËN | DS3 | 1.4 VTi 98 | 1397 | 98 | 72 | |
| CITROËN | DS3 | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | DS3 kabriolet | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| CITROËN | DS4 | 1.6 VTi 120 | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.6 VTi | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 1397 | 95 | 70 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | 1397 | 98 | 72 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 1598 | 156 | 115 | |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 207 CC (WD_) | 1.6 16V | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 1397 | 95 | 70 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.4 16V | 1397 | 98 | 72 | |
| PEUGEOT | 207 SW (WK_) | 1.6 16V | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.4 | 1397 | 95 | 70 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.6 | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.6 VTi | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 1397 | 95 | 70 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 1397 | 98 | 72 | |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 156 | 115 |
| PEUGEOT | 308 (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 308 CC | 1.6 16V | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.4 16V | 1397 | 98 | 72 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.4 16V | 1397 | 95 | 70 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 308 SW | 1.6 16V | 1598 | 156 | 115 | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.6 16V | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 VTi | 1598 | 116 | 85 | |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 VTi | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 VTi | 1598 | 116 | 85 | |
| PEUGEOT | 508 SW | 1.6 VTi | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | PARTNER nadwozie pełne | 1.6 | 1598 | 98 | 72 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 1598 | 120 | 88 | |
| PEUGEOT | PARTNER Tepee | 1.6 | 1598 | 98 | 72 |



