zadní brzdové destičky sada 4ks
zadní brzdové destičky citroen,peugeot,4254.41,remsa 026350
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla do poznámek před odesláním objednávky díl Vám bude podle vin kodu automaticky překontrolován.Kontrola dle vin kodu je jen informativní ,čerpáme data dodávaná automobilkami,není závazná a neručíme za 100% shodnost dílů,před montáží se musí vždy každý díl vizuálně překontrolovat
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
zboží určeno k odborné montáži
Více
zadní brzdové destičky citroen,peugeot,4254.41,remsa 026350
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla do poznámek před odesláním objednávky díl Vám bude podle vin kodu automaticky překontrolován.Kontrola dle vin kodu je jen informativní ,čerpáme data dodávaná automobilkami,není závazná a neručíme za 100% shodnost dílů,před montáží se musí vždy každý díl vizuálně překontrolovat
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
zboží určeno k odborné montáži
Více
|
omezení výrobce |
TRW |
| délka (v mm) | 87,0 |
| vyska ( v mm ) | 52,9 |
| tloustka/sila( v mm) | 17,0 |
| uzaviraci vystrazny kontakt | neni urceno pro uzaviraci vystrazny ukazatel |
| 36623/1OE | A.B.S. |
| AC448181D | ACDelco |
| PAD1249 | APEC braking |
| 13046028192 | ATE |
| 1J0698451C | AUDI |
| 4D0698451C | AUDI |
| 571361X | BENDIX |
| 571906X | BENDIX |
| 573098B | BENDIX |
| 0 986 424 751 | BOSCH |
| 0 986 461 769 | BOSCH |
| 0986424751 | BOSCH |
| PA1425 | Brake ENGINEERING |
| P85020 | BREMBO |
| P85039 | BREMBO |
| 425232 | CITROËN |
| 425233 | CITROËN |
| 425441 | CITROËN |
| 4254C5 | CITROËN |
| 4254-C5 | CITROËN |
| 2096110 | COPARTS |
| 120906 | E.T.F. |
| 16346 | FEBI BILSTEIN |
| 16404 | FEBI BILSTEIN |
| 16406 | FEBI BILSTEIN |
| FQT1083 | FERODO |
| TAR1083 | FERODO |
| FSL1083 | FERODO |
| FDS1083 | FERODO |
| FDB1083 | FERODO |
| FDB4178 | FERODO |
| 9404252328 | FIAT |
| 1021 | fri.tech. |
| BL1911A3 | FTE |
| BL1194A3 | FTE |
| 23.447.01 | GALFER |
| 6115041 | GIRLING |
| 6113721 | GIRLING |
| 6114161 | GIRLING |
| 886623/1 | HERZOG GERMANY |
| 180697703 | ICER |
| 180697700 | ICER |
| 698370002ALT | JP GROUP |
| 571906D | JURID |
| 571361D | JURID |
| 571361JAS | JURID |
| 9404252328 | LANCIA |
| 2055304 | LEMFÖRDER |
| 363702160345 | MAGNETI MARELLI |
| 363702160413 | MAGNETI MARELLI |
| 363702160566 | MAGNETI MARELLI |
| 363702161022 | MAGNETI MARELLI |
| 363702161079 | MAGNETI MARELLI |
| 363702161258 | MAGNETI MARELLI |
| 363702161332 | MAGNETI MARELLI |
| 6492 | MAPCO |
| 2201001 | METELLI |
| 575 | MGA |
| MDB2256 | MINTEX |
| MDK0037 | MINTEX |
| MDK0039 | MINTEX |
| MDK0196 | MINTEX |
| FD6720A | NECTO |
| 229986 | NK |
| 10066 | OPTIMAL |
| 9540E | OPTIMAL |
| 9540 | OPTIMAL |
| 10066E | OPTIMAL |
| T1351 | PAGID |
| T5075ECO | PAGID |
| T1644 | PAGID |
| 425467 | PEUGEOT |
| 425232 | PEUGEOT |
| 7107 | PEX |
| 2974 | QH Benelux |
| 7394 | QH Benelux |
| 7552 | QH Benelux |
| 7362 | QH Benelux |
| BP1418 | QUINTON HAZELL |
| BLF456 | QUINTON HAZELL |
| 0263.50 | REMSA |
| 2263.50 | ROADHOUSE |
| 1J0698451C | SEAT |
| 4D0698451C | SEAT |
| 1J0698451C | SKODA |
| 32634 | SPIDAN |
| 30916404 | SWAG |
| 32916406 | SWAG |
| 2355402 | TEXTAR |
| 2355491 | TEXTAR |
| 2096104 | TEXTAR |
| 107239 | TOPRAN |
| 811029038 | TRISCAN |
| GDB1504 | TRW |
| GDB1416 | TRW |
| GDB1372 | TRW |
| V108168 | VAICO |
| V108171 | VAICO |
| 597146 | VALEO |
| 597210 | VALEO |
| 598463 | VALEO |
| 1J0698451C | VW |
| 4D0698451C | VW |
| D8947773 | WOKING |
| 235541701 | ZIMMERMANN |
| 209611721 | ZIMMERMANN |










