zadní brzdový kotouč renault master
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
cena za 1 ks -dodat lze pouze 2 kusy
Více
K objednávce do poznámek uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
cena za 1 ks -dodat lze pouze 2 kusy
Více
ZADNÍ BRZDOVÝ KOTOUČ RENAULT MASTER
Brzdový kotouč
| průměr v mm | 305 |
| sila brzdoveho kotouce v mm | 12 |
| minimalni tloustka (v mm) | 10,5 |
| typ brzdoveho kotouce | plný |
| průměr naboje kola [mm] | 90 |
| Počet děr | 5 |
ORIGINÁLNÍ ČÍSLA/ČÍSLA OSTATNÍCH VÝROBCŮ:
| A.B.S. | |
| DSK2163 | APEC braking |
| 24011201551 | ATE |
| 562164B | BENDIX |
| 562164BC | BENDIX |
| ADN143106 | BLUE PRINT |
| 986478970 | BOSCH |
| 0986478970 | BOSCH |
| DI956162 | Brake ENGINEERING |
| 08937110 | BREMBO |
| 142037 | CAR |
| HPD037 | CAR |
| BG3681 | DELPHI |
| 24491 | FEBI BILSTEIN |
| DDF1272 | FERODO |
| DDF1272C1 | FERODO |
| FBD1301 | FIRST LINE |
| BS5348 | FTE |
| 6042344 | GIRLING |
| 8DD355108281 | HELLA |
| 8DD355108291 | HELLA |
| J3311048 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 562164JC | JURID |
| 562164J | JURID |
| 353613449540 | MAGNETI MARELLI |
| 25704 | MAPCO |
| MBR6017 | MERITOR |
| 230690 | METELLI |
| 14825 | METZGER |
| 6155236037 | MEYLE |
| MDC1539 | MINTEX |
| MDC1529 | MINTEX |
| 4320600QAA | NISSAN |
| 7700314107 | NISSAN |
| 313643 | NK |
| 203643 | NK |
| 9111045 | OPEL |
| 4403045 | OPEL |
| 50361 | PAGID |
| 50361PRO | PAGID |
| 140826 | PEX |
| 58030 | QH Benelux |
| BSF5348 | QUINTON HAZELL |
| BDC5348 | QUINTON HAZELL |
| 673500 | REMSA |
| 7700314107 | RENAULT |
| 60924491 | SWAG |
| 98200111201 | TEXTAR |
| 92111203 | TEXTAR |
| 92111200 | TEXTAR |
| 812010183 | TRISCAN |
| 186740 | VALEO |
| 9111045 | VAUXHALL |
| 430149220 | ZIMMERMANN |
| 430149200 | ZIMMERMANN |





