žhavící svíčka peugeot,citroen,2.0 HDI
ORIGINÁLNÍ DODAVATEL
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
ORIGINÁLNÍ DODAVATEL
K objednávce uvedte vin kod vozidla a typ vozidla
při výběru dílu pečlivě kontrolujte a analyzujte všechny detaily a popisy dílů
Více
Zhavici svicka
| Provedeni zhavici svicky | tycova zhavici svicka |
| Provedeni zhavici svicky | ke zhaveni |
| Jmenovité napetí [V] | 11 |
| délka (v mm) | 107 |
| velikost závitu | M 10 x 1 |
| Stoupani kuzele | 63 |
| Rozměr klíče | 10 |
| Utahovaci moment od [Nm] | 10 |
| do utahovaciho momentu [Nm] | 15 |
| druh konektoru | M 4 |
| armatura [mm] | 28 |
| BERU | 0100226344 |
| BERU | GN027 |
| BOSCH | 0250202032 |
| PSA | 5960.F5 |
| PSA | 5962.3C |
| PSA | 5962.3E |
| PSA | 5962.7G |
| PSA | 96236383 |
| PSA | 96389858 |
| PSA | 9638985980 |
| EYQUEM | 0911101134 |
| LUCAS | HDS367 |
| Magneti Marelli | 062407116312 |
| Magneti Marelli | 062900001304 |
| SWAG | 70 91 5957 |
| VALEO | 344956 |
| CITROËN | BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | BERLINGO karoserie (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | BERLINGO karoserie (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000/11 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 2004/11 -> | 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 2004/11 -> | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB) | 2001/03 - 2004/08 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 2001/03 - 2004/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | C5 I (DC_) | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001/03 - 2004/08 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 2001/06 - 2004/08 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB) | 2001/06 - 2004/08 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001/06 - 2004/08 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| CITROËN | C5 II (RC_) | 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004/09 -> | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) | 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004/09 -> | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | 2002/07 -> | RHW (DW10ATED4),RHT (DW10ATED4 | 79 | 107 | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 2002/07 -> | 4HW (DW12TED4) | 94 | 128 | |
| CITROËN | EVASION (22, U6) | 2.0 HDI | 1999/08 - 2002/07 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | |
| CITROËN | JUMPER autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 | |
| CITROËN | JUMPER karoserie (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | |
| CITROËN | JUMPER valník/podvozek (244) | 2.2 HDi 16V | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 | 2000/03 -> | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 95 | 1999/10 -> | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 | |
| CITROËN | JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | 2002/01 -> | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | JUMPY karoserie (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | 1999/10 -> | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 | |
| CITROËN | JUMPY valník/podvozek (BU_, BV_, BW_, BX | 2.0 HDi 95 | 1999/10 -> | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 | |
| CITROËN | XANTIA (X2) | 2.0 HDI 109 | 1999/02 - 2003/04 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | XANTIA (X2) | 2.0 HDI 90 | 1999/03 - 2003/04 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 109 | 1999/02 - 2003/04 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | XANTIA Break (X2) | 2.0 HDI 90 | 1999/03 - 2003/04 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/03 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 1999/02 - 2005/03 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2005/08 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | XSARA kupé (N0) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/03 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| CITROËN | XSARA kupé (N0) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2005/03 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 206 Sikma zadni cast (2A/C) | 2.0 HDI 90 | 1999/12 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 2.0 HDi | 2002/07 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06 - 2001/05 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06 - 2002/04 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 306 Sikma zadni cast (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 HDI 90 | 1999/06 - 2001/05 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | 2000/08 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | 2000/08 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 110 | 2002/03 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) | 2.0 HDI 90 | 2002/03 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | 2002/03 -> | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 90 | 2002/03 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | 1998/06 - 2001/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDi 110 | 2001/08 - 2004/05 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2004/05 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 2.2 HDi | 2000/03 - 2004/05 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 110 | 1999/02 - 2004/04 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDi 110 | 2001/08 - 2004/10 | RHZ (DW10ATED),RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.0 HDI 90 | 1999/02 - 2004/10 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 2.2 HDI | 2000/03 - 2004/10 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 406 kupé (8C) | 2.2 HDI | 2000/03 - 2004/12 | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI | 2000/05 -> | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 607 (9D, 9U) | 2.2 HDI | 2000/02 -> | 4HX (DW12TED4/FAP) | 98 | 133 | |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI | 1999/08 - 2002/08 | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 806 (221) | 2.0 HDI 16V | 1999/08 - 2002/08 | RHW (DW10ATED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | 807 (E) | 2.0 HDi | 2002/06 -> | RHW (DW10ATED4),RHT (DW10ATED4 | 79 | 107 | |
| PEUGEOT | 807 (E) | 2.2 HDi | 2002/06 -> | 4HX (DW12TED4/FAP) | 94 | 128 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 | |
| PEUGEOT | BOXER autobus (244, Z_) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (230L) | 2.0 HDI | 2001/08 - 2002/04 | RHV (DW10UTD) | 62 | 84 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 | |
| PEUGEOT | BOXER karoserie (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.0 HDi | 2002/04 -> | RHV (DW10UTD),RHV (DW10TD) | 62 | 84 | |
| PEUGEOT | BOXER valník/podvozek (244) | 2.2 HDi | 2002/04 -> | 4HY (DW12UTED) | 74 | 101 | |
| PEUGEOT | EXPERT (224) | 2.0 HDI | 2000/07 -> | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | EXPERT karoserie (222) | 2.0 HDI | 2000/07 -> | RHX (DW10BTED) | 69 | 94 | |
| PEUGEOT | EXPERT karoserie (222) | 2.0 HDI | 2000/07 -> | RHZ (DW10ATED) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | EXPERT karoserie (222) | 2.0 HDI | 2000/07 -> | RHW (DW10ATED4) | 80 | 109 | |
| PEUGEOT | PARTNER Combispace (5F) | 2.0 HDI | 2000/02 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER karoserie (5) | 2.0 HDi | 2000/04 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | |
| PEUGEOT | PARTNER karoserie (5) | 2.0 HDi 4x4 | 2004/04 -> | RHY (DW10TD) | 66 | 90 |






